Christie Pearce Rampone

Christie Explains | May 22, 2022

National Soccer Hall of Fame | June 29, 2022

Standard-Statistiken: Heimische Ligen Table
Spielzeit Leistung Pro 90 Minuten
Saison Alt Verein Land Wett LgRang GS Startelf Min. 90 Tor Vor T-Elf Elf VeElf Gelb Rot Tor Vor T+V T-Elf T+V-Elf Spiele
2013 37 Sky Blue us USA 1. NWSL 4. 20 20 1.890 21.0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Spiele
2014 38 Sky Blue us USA 1. NWSL 6. 19 18 1.665 18.5 1 2 1 0 0 0 0 0,05 0,11 0,16 0,05 0,16 Spiele
2015 39 Sky Blue us USA 1. NWSL 8. 11 11 962 10.7 1 0 1 0 0 0 0 0,09 0,00 0,09 0,09 0,09 Spiele
2016 40 Sky Blue us USA 1. NWSL 7. 20 20 1.800 20.0 0 0 0 0 0 1 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Spiele
2017 41 Sky Blue us USA 1. NWSL 6. 16 16 1.440 16.0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Spiele
5 Saisons 1 Verein 1 Liga 86 85 7.757 86.2 2 2 2 0 0 1 0 0,02 0,02 0,05 0,02 0,05
Bereitgestellt von FBref.com: Ursprüngliche Tabelle anzeigen
Generated 1/16/2023.